Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 N 1598 "Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Большой Бугодак и его охранной зоны"



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2013 г. № 1598

Об утверждении границ памятника природы
Челябинской области озера Большой Бугодак
и его охранной зоны

Законодательное Собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы памятника природы Челябинской области озера Большой Бугодак и его охранной зоны (приложение 1).

2. Утвердить описание местоположения границ памятника природы Челябинской области озера Большой Бугодак и его охранной зоны (приложение 2).

3. Утвердить перечень координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера Большой Бугодак и его охранной зоны (приложение 3).

4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправления Верхнеуральского муниципального района внести изменения в соответствующие документы территориального планирования в части отображения в них границ памятника природы Челябинской области озера Большой Бугодак и его охранной зоны.

Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ





Приложение № 1
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 августа 2013 г. № 1598

Границы
памятника природы Челябинской области озера Большой Бугодак
и его охранной зоны





Приложение № 2
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 августа 2013 г. № 1598

ОПИСАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
памятника природы Челябинской области
озера Большой Бугодак и его охранной зоны

Описание местоположения границы
памятника природы Челябинской области
озера Большой Бугодак

Памятник природы Челябинской области озеро Большой Бугодак (далее - памятник природы озеро Большой Бугодак) расположен на территории Верхнеуральского муниципального района.
Граница памятника природы озера Большой Бугодак установлена в границах среднего многолетнего уровня воды, взятого с государственных топографических карт М 1:25000 по состоянию местности в 2009 году и равного 443,1 м в Балтийской системе высот.
Общая протяженность границы памятника природы озера Большой Бугодак составляет 14,98 км. Площадь памятника природы озера Большой Бугодак составляет 675,22 га.

Описание местоположения границы охранной зоны
памятника природы озера Большой Бугодак

Охранная зона памятника природы озера Большой Бугодак расположена на территории Верхнеуральского муниципального района. Граница охранной зоны озера Большой Бугодак определена расстоянием от границы памятника природы озера Большой Бугодак не менее 50 м и колеблется от 50 до 600 м.
Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы озера Большой Бугодак составляет 12,98 км. Площадь охранной зоны памятника природы озера Большой Бугодак составляет 319,70 га.

Описание местоположения границы охранной зоны
памятника природы озера Большой Бугодак на территории
Верхнеуральского муниципального района

От узловой точки границы охранной зоны памятника природы (далее - узловая точка) 1, расположенной в 0,61 км северо-западнее места пересечения автомобильной дороги Степное - Малый Бугодак с грунтовой дорогой, граница идет в юго-западном направлении на протяжении 1,20 км до поворотной точки границы охранной зоны памятника природы (далее - поворотная точка) 1, расположенной в 1,25 км западнее места пересечения автомобильной дороги Степное - Малый Бугодак и грунтовой дороги.
От поворотной точки 1 граница идет в западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,63 км до поворотной точки 2, расположенной в 0,61 км западнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 2 граница идет в юго-западном направлении по полевой дороге на протяжении 1,22 км до поворотной точки 3, расположенной в 0,62 км северо-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 3 граница идет в юго-западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,35 км до поворотной точки 4, расположенной в 0,31 км юго-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 4 граница идет в северо-западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,31 км до поворотной точки 5, расположенной в 0,23 км восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 5 граница идет в северо-западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,22 км до поворотной точки 6, расположенной в 0,03 км северо-западнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 6 граница идет в северном направлении по полевой дороге на протяжении 0,60 км до поворотной точки 7, расположенной в 0,62 км севернее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 7 граница идет в северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 0,67 км до поворотной точки 8, расположенной в 1,10 км юго-западнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 8 граница идет в северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 0,26 км до поворотной точки 9, расположенной в 0,81 км юго-западнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 9 граница идет в северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 0,77 км до поворотной точки 10, расположенной в 0,08 км юго-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 10 граница идет в северо-западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,10 км до поворотной точки 11, расположенной в 0,02 км северо-западнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 11 граница идет в северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 0,29 км до поворотной точки 12, расположенной в 0,29 км северо-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 12 граница идет в северо-западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,04 км до поворотной точки 13, расположенной в 0,26 км юго-западнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 13 граница идет в северном направлении по полевой дороге на протяжении 0,08 км до поворотной точки 14, расположенной в 0,19 км юго-западнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 14 граница идет в северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 0,20 км до поворотной точки 15, расположенной в 0,01 км северо-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 15 граница идет в северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 0,24 км до поворотной точки 16, расположенной в 0,25 км северо-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 16 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,07 км до поворотной точки 17, расположенной в 0,28 км северо-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 17 граница идет в западном направлении на протяжении 0,06 км до поворотной точки 18, расположенной в 0,25 км северо-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 18 граница идет в северном направлении на протяжении 0,03 км до поворотной точки 19, расположенной в 0,27 км северо-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 19 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,19 км до поворотной точки 20, расположенной в 0,26 км юго-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 20 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,12 км до поворотной точки 21, расположенной в 0,20 км юго-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 21 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,09 км до поворотной точки 22, расположенной в 0,21 км юго-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 22 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,11 км до поворотной точки 23, расположенной в 0,31 км юго-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 23 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,14 км до поворотной точки 24, расположенной в 0,36 км северо-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 24 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,15 км до поворотной точки 25, расположенной в 0,51 км северо-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 25 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,03 км до поворотной точки 26, расположенной в 0,53 км северо-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 26 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,06 км до поворотной точки 27, расположенной в 0,61 км юго-западнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 27 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,05 км до поворотной точки 28, расположенной в 0,56 км юго-западнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 28 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,15 км до поворотной точки 29, расположенной в 0,50 км юго-восточнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 29 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,18 км до поворотной точки 30, расположенной в 0,51 км северо-западнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 30 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,24 км до поворотной точки 31, расположенной в 0,30 км северо-западнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 31 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,29 км до поворотной точки 32, расположенной в 1,07 км юго-западнее места пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 32 граница идет в юго-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 1,51 км до узловой точки 2, расположенной в 0,56 км северо-западнее места пересечения автомобильной дороги Степное - Малый Бугодак и грунтовой дороги.
От узловой точки 2 граница идет в южном направлении на протяжении 2,30 км до узловой точки 1, расположенной в 0,61 км северо-западнее места пересечения автомобильной дороги Степное - Малый Бугодак и грунтовой дороги.





Приложение № 3
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 августа 2013 г. № 1598

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границ памятника природы Челябинской области
озера Большой Бугодак и его охранной зоны

Перечень координат характерных точек
границы памятника природы Челябинской области
озера Большой Бугодак


Номер Координаты, м От точки Длина, м Дирекционный угол
точки до точки
X Y

1 2 3 4 5 6

1 463723,32 2164350,80 1 - 2 11,61 35 град. 33 мин. 59 сек.

2 463732,76 2164357,55 2 - 3 16,47 34 град. 57 мин. 49 сек.

3 463746,26 2164366,99 3 - 4 8,13 48 град. 23 мин. 23 сек.

4 463751,66 2164373,07 4 - 5 9,07 47 град. 59 мин. 38 сек.

5 463757,73 2164379,81 5 - 6 13,1 55 град. 30 мин. 34 сек.

6 463765,15 2164390,61 6 - 7 11,05 77 град. 40 мин. 25 сек.

7 463767,51 2164401,41 7 - 8 16,34 51 град. 41 мин. 7 сек.

8 463777,64 2164414,23 8 - 9 12,89 47 град. 8 мин. 14 сек.

9 463786,41 2164423,68 9 - 10 16,86 36 град. 52 мин. 36 сек.

10 463799,90 2164433,80 10 - 11 12,96 51 град. 19 мин. 35 сек.

11 463808,00 2164443,92 11 - 12 14,44 52 град. 35 мин. 54 сек.

12 463816,77 2164455,39 12 - 13 12,45 49 град. 23 мин. 55 сек.

13 463824,87 2164464,84 13 - 14 9,59 50 град. 40 мин. 7 сек.

14 463830,95 2164472,26 14 - 15 13,26 75 град. 16 мин. 19 сек.

15 463834,32 2164485,08 15 - 16 9,45 90 град. 0 мин. 0 сек.

16 463834,32 2164494,53 16 - 17 14,81 59 град. 56 мин. 19 сек.

17 463841,74 2164507,35 17 - 18 11,94 47 град. 16 мин. 28 сек.

18 463849,84 2164516,12 18 - 19 7,17 48 град. 50 мин. 39 сек.

19 463854,56 2164521,52 19 - 20 8,64 38 град. 39 мин. 35 сек.

20 463861,31 2164526,92 20 - 21 10,88 60 град. 15 мин. 19 сек.

21 463866,71 2164536,37 21 - 22 10,88 60 град. 13 мин. 44 сек.

22 463872,11 2164545,81 22 - 23 9,01 77 град. 2 мин. 37 сек.

23 463874,13 2164554,59 23 - 24 13,49 90 град. 0 мин. 0 сек.

24 463874,13 2164568,08 24 - 25 7,46 95 град. 9 мин. 10 сек.

25 463873,46 2164575,51 25 - 26 10,64 89 град. 30 мин. 55 сек.

26 463873,55 2164586,15 26 - 27 12,14 79 град. 59 мин. 41 сек.

27 463875,66 2164598,11 27 - 28 4,9 73 град. 16 мин. 2 сек.

28 463877,07 2164602,80 28 - 29 15,59 65 град. 23 мин. 31 сек.

29 463883,56 2164616,97 29 - 30 10,05 46 град. 51 мин. 19 сек.

30 463890,43 2164624,30 30 - 31 7,39 29 град. 41 мин. 14 сек.

31 463896,85 2164627,96 31 - 32 6,93 7 град. 37 мин. 39 сек.

32 463903,72 2164628,88 32 - 33 6,48 8 град. 10 мин. 4 сек.

33 463910,13 2164629,80 33 - 34 4,16 6 град. 21 мин. 20 сек.

34 463914,26 2164630,26 34 - 35 5,95 0 град. 0 мин. 0 сек.

35 463920,21 2164630,26 35 - 36 7,79 331 град. 53 мин. 19 сек.

36 463927,08 2164626,59 36 - 37 10,87 332 град. 22 мин. 26 сек.

37 463936,71 2164621,55 37 - 38 4,67 348 град. 38 мин. 31 сек.

38 463941,29 2164620,63 38 - 39 6,14 333 град. 28 мин. 36 сек.

39 463946,78 2164617,89 39 - 40 5,52 355 град. 13 мин. 9 сек.

40 463952,28 2164617,43 40 - 41 4,16 353 град. 38 мин. 40 сек.

41 463956,41 2164616,97 41 - 42 4,58 0 град. 0 мин. 0 сек.

42 463960,99 2164616,97 42 - 43 6,81 19 град. 39 мин. 34 сек.

43 463967,40 2164619,26 43 - 44 7,79 61 град. 53 мин. 19 сек.

44 463971,07 2164626,13 44 - 45 3,92 69 град. 31 мин. 46 сек.

45 463972,44 2164629,80 45 - 46 13,04 71 град. 34 мин. 44 сек.

46 463976,56 2164642,17 46 - 47 8,12 16 град. 22 мин. 53 сек.

47 463984,35 2164644,46 47 - 48 14,56 347 град. 15 мин. 43 сек.

48 463998,55 2164641,25 48 - 49 22,34 334 град. 29 мин. 25 сек.

49 464018,71 2164631,63 49 - 50 6,34 341 град. 20 мин. 11 сек.

50 464024,72 2164629,60 50 - 51 2,66 339 град. 31 мин. 11 сек.

51 464027,21 2164628,67 51 - 52 4,04 337 град. 18 мин. 14 сек.

52 464030,94 2164627,11 52 - 53 10,31 354 град. 49 мин. 32 сек.

53 464041,21 2164626,18 53 - 54 5,51 343 град. 32 мин. 24 сек.

54 464046,49 2164624,62 54 - 55 4,49 326 град. 20 мин. 43 сек.

55 464050,23 2164622,13 55 - 56 3,3 311 град. 11 мин. 10 сек.

56 464052,40 2164619,65 56 - 57 4,46 294 град. 47 мин. 3 сек.

57 464054,27 2164615,60 57 - 58 4,04 292 град. 41 мин. 46 сек.

58 464055,83 2164611,87 58 - 59 7,47 272 град. 22 мин. 46 сек.

59 464056,14 2164604,41 59 - 60 4,1 261 град. 9 мин. 29 сек.

60 464055,51 2164600,36 60 - 61 12,1 252 град. 2 мин. 40 сек.

61 464051,78 2164588,85 61 - 62 6,66 217 град. 22 мин. 9 сек.

62 464046,49 2164584,81 62 - 63 7,05 221 град. 29 мин. 31 сек.

63 464041,21 2164580,14 63 - 64 6,41 230 град. 49 мин. 26 сек.

64 464037,16 2164575,17 64 - 65 6,17 220 град. 59 мин. 38 сек.

65 464032,50 2164571,12 65 - 66 4,92 235 град. 16 мин. 31 сек.

66 464029,70 2164567,08 66 - 67 6,13 246 град. 1 мин. 41 сек.

67 464027,21 2164561,48 67 - 68 7,84 263 град. 11 мин. 0 сек.

68 464026,28 2164553,70 68 - 69 6,34 258 град. 38 мин. 13 сек.

69 464025,03 2164547,48 69 - 70 9,44 252 град. 45 мин. 16 сек.

70 464022,23 2164538,46 70 - 71 6,95 243 град. 26 мин. 6 сек.

71 464019,12 2164532,24 71 - 72 10,62 238 град. 9 мин. 58 сек.

72 464013,52 2164523,22 72 - 73 8,21 245 град. 22 мин. 16 сек.

73 464010,10 2164515,76 73 - 74 13,97 258 град. 26 мин. 27 сек.

74 464007,30 2164502,07 74 - 75 7,26 260 град. 9 мин. 40 сек.

75 464006,06 2164494,92 75 - 76 15,56 258 град. 28 мин. 25 сек.

76 464002,95 2164479,67 76 - 77 8,75 263 град. 50 мин. 0 сек.

77 464002,01 2164470,97 77 - 78 8,1 267 град. 48 мин. 20 сек.

78 464001,70 2164462,88 78 - 79 7,57 279 град. 29 мин. 59 сек.

79 464002,95 2164455,41 79 - 80 6,2 287 град. 28 мин. 11 сек.

80 464004,81 2164449,50 80 - 81 10,36 295 град. 47 мин. 55 сек.

81 464009,32 2164440,17 81 - 82 4,75 301 град. 38 мин. 49 сек.

82 464011,81 2164436,13 82 - 83 4,48 303 град. 43 мин. 32 сек.

83 464014,30 2164432,40 83 - 84 13,97 281 град. 33 мин. 33 сек.

84 464017,10 2164418,71 84 - 85 14,34 266 град. 16 мин. 54 сек.

85 464016,17 2164404,40 85 - 86 8,5 246 град. 12 мин. 31 сек.

86 464012,74 2164396,62 86 - 87 6,65 232 град. 34 мин. 43 сек.

87 464008,70 2164391,34 87 - 88 11,35 260 град. 34 мин. 15 сек.

88 464006,84 2164380,14 88 - 89 8,76 263 град. 50 мин. 25 сек.

89 464005,90 2164371,43 89 - 90 7,15 270 град. 0 мин. 0 сек.

90 464005,90 2164364,28 90 - 91 7,93 281 град. 20 мин. 18 сек.

91 464007,46 2164356,50 91 - 92 6,3 290 град. 9 мин. 43 сек.

92 464009,63 2164350,59 92 - 93 9,19 294 град. 0 мин. 2 сек.

93 464013,37 2164342,19 93 - 94 10,57 298 град. 2 мин. 38 сек.

94 464018,34 2164332,86 94 - 95 2,94 302 град. 4 мин. 2 сек.

95 464019,90 2164330,37 95 - 96 7,37 332 град. 21 мин. 26 сек.

96 464026,43 2164326,95 96 - 97 6,53 0 град. 0 мин. 0 сек.

97 464032,96 2164326,95 97 - 98 5,58 74 град. 17 мин. 40 сек.

98 464034,47 2164332,32 98 - 99 7,11 52 град. 18 мин. 31 сек.

99 464038,82 2164337,95 99 - 100 7,4 33 град. 45 мин. 16 сек.

100 464044,97 2164342,06 100 - 101 9,96 348 град. 3 мин. 29 сек.

101 464054,71 2164340,00 101 - 102 7,7 330 град. 4 мин. 14 сек.

102 464061,38 2164336,16 102 - 103 7,39 302 град. 17 мин. 34 сек.

103 464065,33 2164329,91 103 - 104 5,28 298 град. 36 мин. 7 сек.

104 464067,86 2164325,27 104 - 105 4,2 310 град. 56 мин. 31 сек.

105 464070,61 2164322,10 105 - 106 4,4 324 град. 43 мин. 11 сек.

106 464074,20 2164319,56 106 - 107 5,57 322 град. 39 мин. 26 сек.

107 464078,63 2164316,18 107 - 108 6,56 303 град. 10 мин. 53 сек.

108 464082,22 2164310,69 108 - 109 5,28 270 град. 0 мин. 0 сек.

109 464082,22 2164305,41 109 - 110 8,05 274 град. 33 мин. 45 сек.

110 464082,86 2164297,39 110 - 111 10,61 282 град. 38 мин. 4 сек.

111 464085,18 2164287,04 111 - 112 6,67 288 град. 26 мин. 6 сек.

112 464087,29 2164280,71 112 - 113 6,28 312 град. 13 мин. 29 сек.

113 464091,51 2164276,06 113 - 114 5,11 335 град. 35 мин. 35 сек.

114 464096,16 2164273,95 114 - 115 2,08 335 град. 53 мин. 52 сек.

115 464098,06 2164273,10 115 - 116 5,19 296 град. 33 мин. 54 сек.

116 464100,38 2164268,46 116 - 117 6,19 277 град. 53 мин. 40 сек.

117 464101,23 2164262,33 117 - 118 11,61 268 град. 57 мин. 50 сек.

118 464101,02 2164250,72 118 - 119 5,28 286 град. 16 мин. 23 сек.

119 464102,50 2164245,65 119 - 120 8,03 296 град. 33 мин. 54 сек.

120 464106,09 2164238,47 120 - 121 5,82 313 град. 32 мин. 18 сек.

121 464110,10 2164234,25 121 - 122 5,76 351 град. 31 мин. 6 сек.

122 464115,80 2164233,40 122 - 123 9,02 5 град. 24 мин. 26 сек.

123 464124,78 2164234,25 123 - 124 10,13 31 град. 24 мин. 1 сек.

124 464133,43 2164239,53 124 - 125 7,82 1 град. 32 мин. 18 сек.

125 464141,25 2164239,74 125 - 126 4,66 5 град. 10 мин. 20 сек.

126 464145,89 2164240,16 126 - 127 7,22 20 град. 31 мин. 8 сек.

127 464152,65 2164242,69 127 - 128 6,45 31 град. 37 мин. 9 сек.

128 464158,14 2164246,07 128 - 129 3,59 45 град. 0 мин. 0 сек.

129 464160,68 2164248,61 129 - 130 8,41 72 град. 29 мин. 29 сек.

130 464163,21 2164256,63 130 - 131 5,22 68 град. 38 мин. 50 сек.

131 464165,11 2164261,49 131 - 132 4,79 41 град. 26 мин. 41 сек.

132 464168,70 2164264,66 132 - 133 4,39 35 град. 10 мин. 25 сек.

133 464172,29 2164267,19 133 - 134 9,08 18 град. 9 мин. 20 сек.

134 464180,92 2164270,02 134 - 135 10,34 355 град. 23 мин. 50 сек.

135 464191,23 2164269,19 135 - 136 9,05 24 град. 16 мин. 16 сек.

136 464199,48 2164272,91 136 - 137 11,15 50 град. 58 мин. 16 сек.

137 464206,50 2164281,57 137 - 138 4,8 59 град. 3 мин. 24 сек.

138 464208,97 2164285,69 138 - 139 5,73 59 град. 43 мин. 19 сек.

139 464211,86 2164290,64 139 - 140 8,46 47 град. 0 мин. 40 сек.

140 464217,63 2164296,83 140 - 141 9,42 28 град. 49 мин. 27 сек.

141 464225,88 2164301,37 141 - 142 19,39 1 град. 12 мин. 41 сек.

142 464245,27 2164301,78 142 - 143 27,47 7 град. 45 мин. 41 сек.

143 464272,49 2164305,49 143 - 144 29,61 18 град. 41 мин. 31 сек.

144 464300,54 2164314,98 144 - 145 28,05 19 град. 45 мин. 10 сек.

145 464326,94 2164324,46 145 - 146 23,11 34 град. 49 мин. 53 сек.

146 464345,91 2164337,66 146 - 147 13 48 град. 35 мин. 10 сек.

147 464354,51 2164347,41 147 - 148 10,61 39 град. 50 мин. 25 сек.

148 464362,66 2164354,21 148 - 149 6,73 45 град. 0 мин. 0 сек.

149 464367,42 2164358,97 149 - 150 5,53 47 град. 29 мин. 22 сек.

150 464371,16 2164363,05 150 - 151 5,63 39 град. 22 мин. 31 сек.

151 464375,51 2164366,62 151 - 152 11,51 30 град. 43 мин. 59 сек.

152 464385,40 2164372,50 152 - 153 10,16 16 град. 20 мин. 53 сек.

153 464395,15 2164375,36 153 - 154 9,57 19 град. 17 мин. 14 сек.

154 464404,18 2164378,52 154 - 155 11,74 33 град. 12 мин. 58 сек.

155 464414,00 2164384,95 155 - 156 19,11 55 град. 8 мин. 44 сек.

156 464424,92 2164400,63 156 - 157 14,41 60 град. 56 мин. 43 сек.

157 464431,92 2164413,23 157 - 158 17,95 55 град. 47 мин. 15 сек.

158 464442,01 2164428,07 158 - 159 32,06 59 град. 51 мин. 38 сек.

159 464458,11 2164455,80 159 - 160 48,17 60 град. 0 мин. 26 сек.

160 464482,19 2164497,52 160 - 161 54,84 55 град. 49 мин. 13 сек.

161 464513,00 2164542,89 161 - 162 65,63 55 град. 52 мин. 27 сек.

162 464549,82 2164597,22 162 - 163 47,37 55 град. 50 мин. 25 сек.

163 464576,42 2164636,42 163 - 164 27,56 52 град. 24 мин. 54 сек.

164 464593,23 2164658,26 164 - 165 28,21 54 град. 30 мин. 26 сек.

165 464609,61 2164681,23 165 - 166 28,35 66 град. 43 мин. 38 сек.

166 464620,81 2164707,27 166 - 167 36,4 59 град. 29 мин. 23 сек.

167 464639,29 2164738,63 167 - 168 35,85 45 град. 57 мин. 38 сек.

168 464664,21 2164764,40 168 - 169 52,72 40 град. 47 мин. 32 сек.

169 464704,12 2164798,84 169 - 170 35,88 32 град. 34 мин. 26 сек.

170 464734,36 2164818,16 170 - 171 19,27 28 град. 47 мин. 10 сек.

171 464751,25 2164827,44 171 - 172 16,07 36 град. 9 мин. 49 сек.

172 464764,22 2164836,92 172 - 173 12,82 52 град. 55 мин. 28 сек.

173 464771,95 2164847,15 173 - 174 14,64 66 град. 55 мин. 11 сек.

174 464777,69 2164860,62 174 - 175 16,98 79 град. 51 мин. 19 сек.

175 464780,68 2164877,33 175 - 176 15,72 88 град. 10 мин. 37 сек.

176 464781,18 2164893,04 176 - 177 19,54 95 град. 6 мин. 34 сек.

177 464779,44 2164912,50 177 - 178 17,43 99 град. 4 мин. 43 сек.

178 464776,69 2164929,71 178 - 179 20,43 107 град. 15 мин. 19 сек.

179 464770,63 2164949,22 179 - 180 14,08 107 град. 21 мин. 14 сек.

180 464766,43 2164962,66 180 - 181 16,55 92 град. 54 мин. 32 сек.

181 464765,59 2164979,19 181 - 182 17,37 69 град. 13 мин. 40 сек.

182 464771,75 2164995,43 182 - 183 13,38 52 град. 39 мин. 2 сек.

183 464779,87 2165006,07 183 - 184 15,34 63 град. 26 мин. 6 сек.

184 464786,73 2165019,79 184 - 185 17,13 78 град. 41 мин. 24 сек.

185 464790,09 2165036,59 185 - 186 30,25 89 град. 28 мин. 11 сек.

186 464790,37 2165066,84 186 - 187 26,33 88 град. 46 мин. 52 сек.

187 464790,93 2165093,16 187 - 188 28,45 83 град. 47 мин. 4 сек.

188 464794,01 2165121,44 188 - 189 29,9 74 град. 47 мин. 49 сек.

189 464801,85 2165150,29 189 - 190 52,42 71 град. 57 мин. 8 сек.

190 464818,09 2165200,13 190 - 191 38,86 69 град. 31 мин. 55 сек.

191 464831,68 2165236,54 191 - 192 19,93 72 град. 50 мин. 17 сек.

192 464837,56 2165255,58 192 - 193 16,91 83 град. 20 мин. 44 сек.

193 464839,52 2165272,38 193 - 194 27,92 76 град. 39 мин. 56 сек.

194 464845,96 2165299,55 194 - 195 28,6 66 град. 56 мин. 55 сек.

195 464857,16 2165325,87 195 - 196 29,71 72 град. 9 мин. 46 сек.

196 464866,26 2165354,15 196 - 197 14,01 90 град. 0 мин. 0 сек.

197 464866,26 2165368,16 197 - 198 14,55 101 град. 5 мин. 37 сек.

198 464863,46 2165382,44 198 - 199 14,04 94 град. 34 мин. 26 сек.

199 464862,34 2165396,44 199 - 200 13,7 104 град. 45 мин. 23 сек.

200 464858,85 2165409,69 200 - 201 15,81 117 град. 54 мин. 38 сек.

201 464851,45 2165423,66 201 - 202 12,26 124 град. 45 мин. 58 сек.

202 464844,46 2165433,73 202 - 203 13,91 113 град. 31 мин. 23 сек.

203 464838,91 2165446,48 203 - 204 14,91 97 град. 7 мин. 47 сек.

204 464837,06 2165461,27 204 - 205 18,22 101 град. 2 мин. 41 сек.

205 464833,57 2165479,15 205 - 206 18,87 113 град. 46 мин. 50 сек.

206 464825,96 2165496,42 206 - 207 21,42 127 град. 12 мин. 6 сек.

207 464813,01 2165513,48 207 - 208 13,22 129 град. 0 мин. 43 сек.

208 464804,69 2165523,75 208 - 209 21,4 131 град. 29 мин. 44 сек.

209 464790,51 2165539,78 209 - 210 19,05 110 град. 12 мин. 14 сек.

210 464783,93 2165557,66 210 - 211 15,24 93 град. 50 мин. 11 сек.

211 464782,91 2165572,87 211 - 212 9,62 109 град. 59 мин. 54 сек.

212 464779,62 2165581,91 212 - 213 15,22 141 град. 33 мин. 49 сек.

213 464767,70 2165591,37 213 - 214 11,31 155 град. 20 мин. 17 сек.

214 464757,42 2165596,09 214 - 215 13,52 136 град. 49 мин. 42 сек.

215 464747,56 2165605,34 215 - 216 14,21 114 град. 20 мин. 50 сек.

216 464741,70 2165618,29 216 - 217 11,92 134 град. 60 мин. 0 сек.

217 464733,27 2165626,72 217 - 218 11,39 154 град. 21 мин. 26 сек.

218 464723,00 2165631,65 218 - 219 5,73 165 град. 27 мин. 17 сек.

219 464717,45 2165633,09 219 - 220 5,38 96 град. 37 мин. 22 сек.

220 464716,83 2165638,43 220 - 221 7,61 51 град. 33 мин. 49 сек.

221 464721,56 2165644,39 221 - 222 6,9 63 град. 28 мин. 20 сек.

222 464724,64 2165650,56 222 - 223 14,18 89 град. 9 мин. 5 сек.

223 464724,85 2165664,74 223 - 224 15,75 105 град. 7 мин. 50 сек.

224 464720,74 2165679,94 224 - 225 17,39 114 град. 27 мин. 28 сек.

225 464713,54 2165695,77 225 - 226 18,81 128 град. 6 мин. 46 сек.

226 464701,93 2165710,57 226 - 227 13,26 139 град. 24 мин. 12 сек.

227 464691,86 2165719,20 227 - 228 11,87 120 град. 7 мин. 41 сек.

228 464685,90 2165729,47 228 - 229 9,07 86 град. 4 мин. 51 сек.

229 464686,52 2165738,52 229 - 230 10,61 81 град. 6 мин. 22 сек.

230 464688,16 2165749,00 230 - 231 12,22 102 град. 37 мин. 32 сек.

231 464685,49 2165760,92 231 - 232 24,5 127 град. 10 мин. 10 сек.

232 464670,69 2165780,44 232 - 233 30,55 137 град. 43 мин. 12 сек.

233 464648,09 2165800,99 233 - 234 16,2 131 град. 52 мин. 17 сек.

234 464637,28 2165813,05 234 - 235 22,82 124 град. 16 мин. 5 сек.

235 464624,43 2165831,91 235 - 236 21,91 118 град. 25 мин. 29 сек.

236 464614,00 2165851,18 236 - 237 22,96 126 град. 28 мин. 50 сек.

237 464600,35 2165869,64 237 - 238 21,04 138 град. 6 мин. 7 сек.

